Цены и сроки
Полиграфическая продукция очень разнообразна. Поэтому определение стоимости её изготовления достаточно непросто. Иногда цена на схожие виды продукции может радикально отличаться в зависимости от бумаги, требуемых красок или дизайна. Для объективной оценки цены нужно учитывать много различных факторов.
В нашей работе вот уже несколько лет мы используем специально разработанную программу которая позволяет выполнять быстрый и точный расчет многих видов продукции. Для получения информации о стоимости интересующих вас работ — позвоните, пожалуйста, в наш офис или напишите письмо.
|
Офсетная печать, бумага 80/г.кв.м.
|
|||||
| Тираж: | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| формат А4, без оборота | |||||
| 1 цвет | 4,54 | 3,45 | 2,92 | 2,78 | 2,64 |
| 2 цвета Pantone | 10,39 | 6,46 | 4,51 | 3,88 | 3,36 |
| 3 цвета Pantone | 14,34 | 8,50 | 5,58 | 4,65 | 3,88 |
| 4 цвета CMYK | 10,26 | 6,50 | 4,62 | 4,02 | 3,52 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Тиснение фольгой 40х90 мм (без учета клише)
|
||||||
| Тираж: | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Папка 180 мкм | ||||||
| 1 цвет | 59,62 | 50,70 | 46,24 | 44,70 | 42,40 | 40,26 |
| 2 цвета | 172,96 | 110,55 | 79,34 | 68,83 | 58,28 | 49,56 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||||
|
Цифровая печать
|
||||||
| Тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
| Бумага мелованная глянцевая 130 г/кв.м. | ||||||
| А6, 4+0 | 9,24 | 5,02 | 4,20 | 3,35 | 3,20 | 2,38 |
| А6, 4+4 | 19,94 | 14,38 | 13,12 | 12,04 | 11,76 | 10,67 |
| А5, 4+0 | 9,80 | 6,58 | 5,51 | 4,98 | 4,71 | 4,07 |
| А5, 4+4 | 28,52 | 23,97 | 22,45 | 21,69 | 21,29 | 20,38 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||||
|
Размер 65х95 мм. Тиснение фольгой (без учета клише). Выклейка 4+0.
|
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Бумвинил (Россия) | |||||
| жесткое | 64,83 | 58,78 | 50,49 | 47,52 | 42,47 |
| с подкладкой | 83,52 | 74,05 | 65,96 | 62,41 | 56,18 |
| поролон | 83,58 | 77,27 | 66,84 | 63,65 | 57,84 |
| Ледерин | |||||
| жесткое | 72,86 | 66,98 | 58,76 | 55,76 | 50,65 |
| с подкладкой | 91,56 | 82,25 | 74,23 | 70,65 | 64,35 |
| поролон | 91,61 | 85,47 | 75,11 | 71,89 | 66,01 |
| Искусственная кожа | |||||
| жесткое | 127,79 | 122,21 | 113,98 | 110,99 | 105,87 |
| с подкладкой | 146,49 | 137,48 | 129,46 | 125,88 | 119,58 |
| поролон | 146,54 | 140,70 | 130,34 | 127,12 | 121,24 |
| Натуральная кожа (скругленные уголки) | |||||
| жесткое | 597,89 | 585,91 | 570,12 | 562,75 | 549,73 |
| с подкладкой | 616,59 | 601,18 | 585,60 | 577,63 | 563,44 |
| поролон | 616,64 | 604,40 | 586,48 | 578,87 | 565,09 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Офсетная печать
|
|||||
| Тираж: | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Конверт С5, 162х229, лента, 80 г/кв.м. | |||||
| 1 цвет | 8,35 | 7,22 | 6,66 | 6,33 | 6,22 |
| 2 цвета | 20,93 | 15,11 | 12,21 | 10,47 | 9,89 |
| Конверт С4, 229х324, лента, 80 г/кв.м. | |||||
| 1 цвет | 18,28 | 16,71 | 15,92 | 15,46 | 15,30 |
| 2 цвета | 32,49 | 25,41 | 21,87 | 19,76 | 19,05 |
| Конверт Е65 (Евро), 110х220, лента, 80г/кв.м. | |||||
| 1 цвет | 8,59 | 7,45 | 6,89 | 6,56 | 6,44 |
| 2 цвета | 21,21 | 15,36 | 12,44 | 10,70 | 10,11 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Цифровая печать
|
||||
| Тираж: | 20 | 50 | 100 | 400 |
| Конверт С5, 162х229, лента, 80 г/кв.м. | ||||
| 4 цвета | 44,61 | 25,44 | 19,05 | 14,48 |
| Конверт С4, 229х324, лента, 80 г/кв.м. | ||||
| 4 цвета | 55,45 | 35,20 | 28,45 | 23,61 |
| Конверт Е65 (Евро), 110х220, лента, 80г/кв.м. | ||||
| 4 цвета | 44,88 | 25,68 | 19,28 | 14,70 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||
|
Мелованная бумага 300 г/кв.м., вырубка с готового штампа
|
|||||
| Тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| печать 4+0 | |||||
| без ламинации | 239,21 | 229,95 | 226,86 | 225,41 | 224,46 |
| глянцевая ламинация | 329,51 | 295,80 | 289,62 | 286,44 | 283,16 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Блок офсетная печать 1+0 на бумаге 80 г/кв.м., обложка 300г/кв.м.,печать 4+0. Скрепление на пружину по короткой стороне
|
|||||
| Тираж: | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| формат А6 | |||||
| 30 л., 1+0 | 55,65 | 47,42 | 44,01 | 40,26 | 35,42 |
| 50 л., 1+0 | 68,57 | 58,00 | 53,29 | 48,93 | 43,05 |
| 80 л., 1+0 | 86,52 | 76,01 | 71,31 | 66,72 | 60,42 |
| формат А5 | |||||
| 30 л., 1+0 | 82,70 | 71,73 | 67,04 | 62,60 | 56,79 |
| 50 л., 1+0 | 103,20 | 91,90 | 87,09 | 82,61 | 76,27 |
| 80 л., 1+0 | 137,19 | 126,15 | 121,17 | 116,40 | 109,42 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Обложка кашированный картон 1,75 мм, лайнер 4+0, ламинация, Блок офсет 80 г/кв.м. Скрепление на пружину по короткой стороне
|
|||||
| Тираж: | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| формат А6 | |||||
| 30 л., 1+0 | 126,30 | 109,42 | 103,90 | 97,82 | 93,10 |
| 50 л., 1+0 | 136,44 | 119,81 | 113,94 | 108,00 | 102,87 |
| 80 л., 1+0 | 154,80 | 138,24 | 132,23 | 126,04 | 120,49 |
| формат А5 | |||||
| 30 л., 1+0 | 179,56 | 162,42 | 155,20 | 149,57 | 144,58 |
| 50 л., 1+0 | 199,76 | 182,32 | 174,98 | 169,32 | 163,81 |
| 80 л., 1+0 | 234,05 | 216,84 | 209,33 | 203,36 | 197,22 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Блокнот с клеевым скреплением, подложка картон 1,75 мм, блок - офсет 80 г/кв.м.
|
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| формат А6 | |||||
| 30 л., 1+0 | 93,89 | 68,22 | 57,39 | 51,69 | 47,84 |
| 50 л., 1+0 | 95,82 | 74,88 | 67,33 | 62,66 | 59,08 |
| 80 л., 1+0 | 133,91 | 104,29 | 90,99 | 83,96 | 77,46 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Цифровая печать 4+4, скрепка, блок 115 г/кв.м., обложка 170 г/кв.м.
|
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Формат А5 | |||||
| 12 полос включая обложку | 135,30 | 114,66 | 104,03 | 100,90 | 97,75 |
| 16 полос включая обложку | 164,19 | 143,82 | 133,05 | 129,84 | 126,84 |
| 20 полос включая обложку | 193,10 | 172,53 | 161,90 | 158,70 | 155,69 |
| 24 полос включая обложку | 222,15 | 201,51 | 190,74 | 187,85 | 184,60 |
| Формат А4 | |||||
| 12 полос включая обложку | 231,51 | 207,63 | 195,82 | 192,53 | 189,45 |
| 16 полос включая обложку | 289,07 | 264,92 | 253,11 | 249,88 | 246,74 |
| 20 полос включая обложку | 346,11 | 322,03 | 310,51 | 307,06 | 303,89 |
| 24 полос включая обложку | 403,30 | 379,14 | 367,63 | 364,36 | 361,20 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Офсетная печать. Бумага 80 г/кв.м.
|
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| 90х90х30 мм | |||||
| 1+0 | 115,30 | 107,62 | 102,73 | 101,76 | 101,01 |
| 2+0 | 176,17 | 142,86 | 120,90 | 116,51 | 113,19 |
| 3+0 | 214,29 | 164,82 | 132,08 | 125,54 | 120,60 |
| 90х90х50 мм | |||||
| 1+0 | 182,36 | 174,75 | 169,60 | 168,63 | 167,90 |
| 2+0 | 249,97 | 216,57 | 194,18 | 189,83 | 186,51 |
| 3+0 | 291,95 | 242,39 | 209,23 | 202,72 | 197,79 |
| 90х90х90 мм | |||||
| 1+0 | 315,48 | 308,20 | 303,32 | 302,35 | 301,59 |
| 2+0 | 395,59 | 362,70 | 340,73 | 336,34 | 333,03 |
| 3+0 | 445,31 | 396,25 | 363,51 | 356,96 | 352,03 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Печать 1+0 (один цвет без оборота)
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
|
|||||
| Тираж: | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| формат А6 | |||||
| 2 слоя |
|
|
|
|
|
| 3 слоя |
|
|
|
|
|
| формат А5 | |||||
| 2 слоя |
|
|
|
|
|
| 3 слоя |
|
|
|
|
|
| формат А4 | |||||
| 2 слоя |
|
|
|
|
|
| 3 слоя |
|
|
|
|
|
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Цифровая печать 4+4, мелованная бумага 300 г/кв.м.
|
||||||
| Тираж: | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Без сложения | ||||||
| А6 (105х148) | 32,05 | 21,72 | 17,87 | 16,25 | 15,39 | 14,72 |
| А5 (148х210) | 42,96 | 32,26 | 29,28 | 26,91 | 26,19 | 25,42 |
| евро (100х210) | 36,85 | 25,02 | 21,67 | 19,99 | 18,98 | 18,02 |
| Один сгиб | ||||||
| А6 (105х148) | 51,21 | 36,86 | 32,51 | 29,57 | 28,42 | 27,43 |
| А5 (148х210) | 74,00 | 59,03 | 54,48 | 51,87 | 50,71 | 49,90 |
| евро (100х210) | 72,76 | 58,41 | 54,06 | 51,56 | 50,47 | 49,70 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||||
|
Мелованная бумага 170 г/кв.м. с ламинацией. Печать 4+0
|
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Высоты x Ширина x Глубина | |||||
| 347х240х150 мм | 325,14 | 279,28 | 272,06 | 267,09 | 260,62 |
| 270х290х100 мм | 452,63 | 383,27 | 372,66 | 364,79 | 354,47 |
| 400х300х120 мм | 475,80 | 412,73 | 401,66 | 393,70 | 382,98 |
| 200х300х120 мм | 306,39 | 261,38 | 254,51 | 249,78 | 243,71 |
| 220х235х45 мм | 157,36 | 139,90 | 132,99 | 130,14 | 127,97 |
| 320х100х100 мм | 152,15 | 135,19 | 128,58 | 125,77 | 123,81 |
| 90х230х80 мм | 140,15 | 124,48 | 117,72 | 115,59 | 113,80 |
| 250х180х60 мм | 151,22 | 134,91 | 127,69 | 125,33 | 123,25 |
| 250х360х100 мм | 313,09 | 267,30 | 260,24 | 255,35 | 249,21 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Размер 65х95 мм. Тиснение фольгой (без учета клише). Выклейка 4+0.
|
|||||
| Тираж: | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Без скругления углов | |||||
| с подкладкой | 765,68 | 573,15 | 564,13 | 558,94 | 554,78 |
| поролон | 765,95 | 573,20 | 567,11 | 560,07 | 555,66 |
| Скругление углов | |||||
| с подкладкой | 794,39 | 601,68 | 592,37 | 586,61 | 580,71 |
| поролон | 794,66 | 601,73 | 595,35 | 587,74 | 581,59 |
| Прошивка по контуру (без скругления) | |||||
| с подкладкой | 948,34 | 661,62 | 620,84 | 599,91 | 586,30 |
| поролон | 948,61 | 661,67 | 623,82 | 601,04 | 587,18 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
|
Цифровая печать
|
||||||
| Тираж: | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Карманный календарь 70х100 мм, 4+4, ламинация | ||||||
| Без скругления уголков | 17,00 | 11,38 | 9,66 | 8,44 | 8,52 | 7,79 |
| Скругление уголков | 19,49 | 12,68 | 10,61 | 9,20 | 8,98 | 8,14 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||||
|
Офсетная печать 1+0
|
|||||
| Тираж: | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Офсетная бумага 80 г/кв.м. | |||||
| А6, 105х148 мм | 2,66 | 1,61 | 1,07 | 0,75 | 0,65 |
| А5, 148х210 мм | 3,32 | 2,25 | 1,71 | 1,42 | 1,31 |
| А4, 210х297 мм | 4,50 | 3,43 | 2,91 | 2,63 | 2,52 |
| Газетная бумага 48 г/кв.м. | |||||
| А6, 105х148 мм | 2,12 | 1,20 | 0,73 | 0,44 | 0,35 |
| А5, 148х210 мм | 2,41 | 1,49 | 1,03 | 0,76 | 0,67 |
| А4, 210х297 мм | 2,97 | 2,05 | 1,61 | 1,35 | 1,26 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Клендарь формата А3, цифровая печать | ||||
| 6 листов 4+4, 170 г/кв.м., обложка 4+0 300 г/кв.м. | 570,85 | 550,82 | 541,46 | 538,33 |
| 12 листов 4+0, 170 г/кв.м., обложка 4+0 300 г/кв.м. | 274,47 | 257,03 | 249,14 | 246,65 |
| Клендарь формата А4, цифровая печать | ||||
| 6 листов 4+4, 170 г/кв.м., облохжка 4+0 300 г/кв.м. | 317,00 | 296,51 | 286,46 | 283,50 |
| 12 листов 4+0, 170 г/кв.м., облохжка 4+0 300 г/кв.м. | 166,33 | 149,01 | 140,24 | 137,93 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||
|
Постер 4+0 с ламинацией, блок 1+0 офсет 80 г/кв.м.
|
||||||
| Тираж: | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Магнит в виде визитки на холодильник | ||||||
| Постер 70х50 | 48,94 | 25,54 | 27,69 | 21,27 | 19,82 | 15,46 |
| Постер 70х50, с термометром 15х45 | 122,40 | 98,29 | 100,21 | 93,68 | 92,11 | 87,69 |
| Блок 20 листов, запечатка черным цветом | ||||||
| Постер 70х50, блок 70х80 | 81,76 | 46,02 | 47,64 | 38,05 | 35,55 | 29,18 |
| Постер 70х50, блок 70х150 | 84,67 | 49,54 | 51,24 | 41,57 | 39,15 | 32,76 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
||||||
|
Печать офсетная
|
|||||
| Тираж: | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| А4, бумага 80г/кв.м., обложка 300 г/кв.м., скоба, корешок бумвинил. | |||||
| 200 стр. | 844,34 | 846,12 | 767,56 | 709,11 | 707,90 |
| 100 стр. | 575,39 | 565,94 | 479,21 | 448,30 | 451,18 |
| 60 стр. | 468,73 | 453,69 | 363,46 | 344,15 | 348,46 |
| 40 стр. | 400,43 | 388,04 | 298,40 | 285,60 | 291,72 |
| 26 стр. | 363,29 | 349,06 | 258,26 | 249,03 | 255,82 |
| А4, твердый переплет, бумага 80 г/кв.м., обложка картон 1,75 + бумвинил. | |||||
| 200 стр. | 704,36 | 673,47 | 663,88 | 655,53 | 649,38 |
| 100 стр. | 522,12 | 490,94 | 480,82 | 472,67 | 466,56 |
| 80 стр. | 484,79 | 453,93 | 443,86 | 435,79 | 429,83 |
|
Цена в рублях за 1 экземпляр.
Допечатная подготовка оплачивается отдельно. Другие варианты рассчитываются по запросу. |
|||||
Сроки выполнения работ
При размещении заказа на нужную вам полиграфическую продукцию важно согласовать с вашим менеджером сроки её изготовления. Мы стараемся объявлять минимальные, технологичные сроки с учетом загрузки типографии на данный момент.
Срок зависит от вас! Если у вас нет договора на постоянное сотрудничество с нашей типографией, где прописаны особые условия работы, мы руководствуемся условиями типового договора, в котором указано, что срок исполнения работ исчисляется с момента оплаты или подписания макета в работу, в зависимости от того, что произойдет позже. Важно! Мы не ставим в работу неподписанные заказы, даже если макет был предоставлен вами.